CR THE BLUE HEARTS S

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 奥村 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | |
| 賞球数 | 3 & 10 & 13 |
| 大当り確率 | 1/306.3 確変中:1/30.63 |
| 連チャン率 | 64% |
| 時短 | べての大当り終了後、100回転の時短 |
CRサブマリン707R6,400トン級

| 設置場所 | 4パチM |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 12R10カウント |
| 賞球数 | 3&4&14 |
| 大当り確率 | 1/339.3 高確率時1/45.5 |
| 連チャン率 | 72% |
| 時短 | 60or80or100回 |
CRぱちんこ水戸黄門2MS5

| 設置場所 | 4パチM |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 11or16R9カウント |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/358.1 高確率時1/37.7 |
| 連チャン率 | 65% |
| 時短 | 大当たり終了後70回 |
CR牙狼~陰我消滅の日~ZZ

| 設置場所 | 4パチL 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | デジパチ |
| ラウンド | 9R10カウント |
| 賞球数 | 3&6&10 |
| 大当り確率 | 1/147.93 高確率時1/19.86 |
| 連チャン率 | 魔戒チャンス突入率: 50% 魔戒チャンス継続率: 82% |
| 時短 |
CRA元祖!大江戸桜吹雪2 9AW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R9カウント |
| 賞球数 | 3&3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/15.4 |
| 連チャン率 | 52% |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
CRAサイボーグ009~未知なる加速へ~N‐TC

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | デジパチ |
| ラウンド | 2or8or16R7カウント |
| 賞球数 | 3&7&9&10 |
| 大当り確率 | 1/99.25 高確率時1/13.23 |
| 連チャン率 | 65% |
| 時短 | 大当り終了後20or30or50回 |
CRAめちゃ萠えSP GL

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| タイプ | デジパチ |
| ラウンド | 5or16R8カウント |
| 賞球数 | 3&4&10&12 |
| 大当り確率 | 1/97.7 高確率時1/20.93 |
| 連チャン率 | 確変突入率:100%(ST、10回転まで) |
| 時短 | 25or45or65or100回 |
CR ENTER THE MATRIX

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 大一 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/349.75 |
| 連チャン率 | 68% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRA氷川きよしNS

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 大一 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 6Ror16R・7C |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/99.833確変時1/27.227 |
| 連チャン率 | |
| 時短 | 8回or100回 |
CR牙狼XX

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R9カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/397.18 |
| 連チャン率 | 魔戒チャンス突入率 50% 魔戒チャンス継続率 82% |
| 時短 |
CRA新世紀エヴァンゲリオンセカンドインパクトYF

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | FIELDS・ビスティ |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or15R9カウント |
| 賞球数 | 3&4&10 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/11.6 |
| 連チャン率 | 57% |
| 時短 | 全ての大当たり終了後30回 |
CR釣りバカ日誌MTC

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/345.5 高確率時1/34.55 |
| 連チャン率 | 67% |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
CRトップをねらえ!H4AX

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/348.6 高確率時1/34.9 |
| 連チャン率 | 70%(2R確変を含む) |
| 時短 | 大当り終了後50or70or100回 |
CR新撰組群狼伝HLY

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | エース電研 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/156.83 高確率時1/39.21 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後56回転まで) |
| 時短 | 確変56回転終了後、0回転 or 44回転の時短 |
CRゴーストバスターズFPMZ

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15or16R10カウント |
| 賞球数 | 3&9&10&15 |
| 大当り確率 | 1/319.6 高確率時1/31.9 |
| 連チャン率 | 78% |
| 時短 | 大当り終了後8or30回 |
CRスーパー海物語IN沖縄2 1/315.5タイプ

| 設置場所 | 4パチM 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 8カウント、16Ror2R |
| 賞球数 | 3 & 10 & 14 |
| 大当り確率 | 1/315.5 高確率時1/31.55 |
| 連チャン率 | 54% |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
CR龍神伝説ヤマト戦記N‐TG

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or8or16R7カウント |
| 賞球数 | 3&8&9&11 |
| 大当り確率 | 1/119.75 高確率時1/15.45 |
| 連チャン率 | 60% |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
CRスーパー海物語IN地中海MTB

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/319.8 高確率時1/31.9 |
| 連チャン率 | 60%(2R確変含む) |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
CRA THE BLUE HEARTS R

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 奥村 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/97.3 高確率時1/12.2 |
| 連チャン率 | 61% |
| 時短 | 全ての大当り終了後30回 |
CRA舞‐HiME GL

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/88.7 高確率時1/25.7 |
| 連チャン率 | 大当り終了後30+8回転(継続率78%) |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
CRA川島なお美の大奥百花繚乱N‐TG

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R 7カウント |
| 賞球数 | 3&8&9&12 |
| 大当り確率 | 1/89.75 高確率時1/8.45 |
| 連チャン率 | 60% |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL II Light Ver.

| 設置場所 | 4パチL 1パチ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or15R 9カウント |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/126.3 高確率時1/12.6 |
| 連チャン率 | 58%(2R確変含む) |
| 時短 | すべての大当り終了後30回 |
CRシンデレラボーイ2~シンデレラコードを奪還せよ~乱馬Ver.

| 設置場所 | 4パチM |
|---|---|
| メーカー | タイヨーエレック |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/293.5 高確率時1/39.1 |
| 連チャン率 | 64% |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
ぱちんこCRクラブムーン

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or7or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&13&14 |
| 大当り確率 | 1/156.04 高確率時1/27.8 |
| 連チャン率 | 50%(2R確変含む) |
| 時短 | 大当り終了後4or50or80回 |
CRA一騎当千SS暴

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 10R 9カウント |
| 賞球数 | 3&4&7&10 |
| 大当り確率 | 1/99.7 高確率時1/27.0 |
| 連チャン率 | 68.8% |
| 時短 | 大当り終了後20回 |
CR花の慶次~斬H6‐V

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&4&9&14 |
| 大当り確率 | 1/399.25 高確率時1/39.93 |
| 連チャン率 | 80.0% |
| 時短 | 大当り終了後100回 ※ただし、変短無し中の2R当りは除く |
CRAパチンコだよピーナッツ!L1AW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/118 高確率時1/12 |
| 連チャン率 | 60% |
| 時短 | 大当り終了後22回 |
CRA宇宙戦艦ヤマト3FFPW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | アビリット |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or6or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&5&10 |
| 大当り確率 | 1/97.8 高確率時1/11.9 |
| 連チャン率 | 62.5% |
| 時短 | 大当り終了後30回 |
CR新EX麻雀N‐VC

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or7or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&4&9&10 |
| 大当り確率 | 1/99.25 高確率時1/19.85 |
| 連チャン率 | 80% |
| 時短 | 大当り終了後10回(電サポなし時の2R当りは除く) |
CRA吉宗SWEET Ver.(CRA吉宗C2J5)

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15(実質5R)or15R6カウント |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/27.9 |
| 連チャン率 | 75% |
| 時短 | 大当り終了後20回 |
CRゴジラ~破壊神降臨 4H-VG

| 設置場所 | 4パチMAX |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&3&9&8&13 |
| 大当り確率 | 1/399.80 高確率時1/43.46 |
| 連チャン率 | 80% |
| 時短 | 大当り終了後50回 |
ぱちんこCR北斗の拳剛掌HVJA

| 設置場所 | 4パチMAX |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or16R 10カウント |
| 賞球数 | 3&13&15 |
| 大当り確率 | 1/399.6 高確率時1/40.0 |
| 連チャン率 | 80%(2R確変含む) |
| 時短 | 40or60or80回 |
CRゴルゴ13 BACK IN THE BATTLE FIELD L9AX

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or6or13or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/199.8 高確率時1/20.0 |
| 連チャン率 | 75.3%(2R確変含む) |
| 時短 | 30回 |
CRギンギラパラダイス2MKF

| 設置場所 | 4パチM 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R 10カウント |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/221.5 |
| 連チャン率 | 50%(継続率66.6%) |
| 時短 |
CRエヴァンゲリヲン 始まりの福音SRW

| 設置場所 | 4パチM 4パチMAX 2パチ |
|---|---|
| メーカー | |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 8or15R10カウント |
| 賞球数 | 3&3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/358.1 高確率時1/38.8 |
| 連チャン率 | 70% |
| 時短 | 70回 |
CR科学忍者隊ガッチャマンMSTV

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 12R/9C |
| 賞球数 | 3&13&15 |
| 大当り確率 | 1/356.17高確率時1/43.66 |
| 連チャン率 | 100%(60回転まで) |
| 時短 | 全ての大当たり終了後60回 |
CR築地魚河岸三代目M

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | 西陣 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&8&11&12 |
| 大当り確率 | 1/151.4 高確率時1/19.9 |
| 連チャン率 | 68% |
| 時短 | 大当り終了後40回 |
CRAクレイジーサークルMC1

| 設置場所 | 設置終了 |
|---|---|
| メーカー | アビリット |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2ラウンドor14ラウンド 9個カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/262.3 高確率時1/26.2 |
| 連チャン率 | 85% |
| 時短 | 大当たり終了後時短 33回or77 |
CR清水の次郎長SFW

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/364.1 高確率時1/36.4 |
| 連チャン率 | 65% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRAスーパー海物語IN地中海SAF

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&3&9&11&13 |
| 大当り確率 | 1/89.75 高確率時1/8.98 |
| 連チャン率 | 100%(5回転まで) |
| 時短 | 確変終了後0or25or45or95回 |
CRAさくらももこ劇場コジコジN-KG

| 設置場所 | 2パチ 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&3&9&11&13 |
| 大当り確率 | 1/89.75 高確率時1/8.98 |
| 連チャン率 | 100%(5回転まで) |
| 時短 | 確変終了後0or25or45or95回 |
CRパトラッシュ3REDR

| 設置場所 | 4パチMAX 2パチ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or14R8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/399.6 高確率時1/40.0 |
| 連チャン率 | 確変突入率:100%(大当り終了後70+1回転) |
| 時短 |
CRデジハネサクラ大戦2CV

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or4or16R 7カウント |
| 賞球数 | 3&13&15 |
| 大当り確率 | 1/124.8 高確率時1/19.5 |
| 連チャン率 | 55%次回まで |
| 時短 | 30回 |
CRアチこ~こ~

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 奥村 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or15R9カウント |
| 賞球数 | 3&11 |
| 大当り確率 | /117.7 高確率時1/11.77 |
| 連チャン率 | 確変突入率:80%(ST、32回転まで) |
| 時短 | 全ての大当り終了後5or32or100回 |
CR武神列伝SS

| 設置場所 | 4パチMAX 2パチ |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R7カウント |
| 賞球数 | 3&10&11&12 |
| 大当り確率 | 1/339.56 高確率時1/39.98 |
| 連チャン率 | 決戦チャンス突入率:50% |
| 時短 |
CR龍神伝説ヤマト戦記L‐TG

| 設置場所 | 設置終了 |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 4or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&9&12&14 |
| 大当り確率 | 1/359.75 高確率時1/39.97 |
| 連チャン率 | 65% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRスーパーマン・リターンズ KL-S

| 設置場所 | 4パチMAX |
|---|---|
| メーカー | 大一 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 11R 7カウント |
| 賞球数 | 3&3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/398.6 高確率時1/39.86 |
| 連チャン率 | 100%(ST、大当り終了後74回転) |
| 時短 |
CRルパン三世 徳川の秘宝を追えL2AZ

| 設置場所 | 4パチL 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or4or8or16R 10カウント |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/129.8 高確率時1/13.7 |
| 連チャン率 | 100%(ST、大当り終了後8回転まで) |
| 時短 | 30or100回 |
CR相川七瀬~時空の翼~FPE

| 設置場所 | 4パチL 1パチ |
|---|---|
| メーカー | アビリット |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R 6カウント |
| 賞球数 | 3&5&6&10 |
| 大当り確率 | 1/159.8 高確率時1/22.0 |
| 連チャン率 | 100% 6回(高確率状態5回) |
| 時短 | 大当り終了後50回 |
CRAモンスターキャッスルTKS60Z2

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 竹屋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or4or15R 7カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/10.0 |
| 連チャン率 | 60% |
| 時短 | 大当り終了後20回 |
CRAイタズラなKiss SR4+

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | エース電研 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 4or8or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/87.25 高確率時1/8.725 |
| 連チャン率 | 100% (大当り終了後4回転まで) |
| 時短 | 確変4回転終了後36回 |
CRレーザーシャトルFPE

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or6or14R 8カウント |
| 賞球数 | 3&5&10&13 |
| 大当り確率 | 1/159.5 高確率時1/34.8 |
| 連チャン率 | 100% (ST55回転) |
| 時短 | 大当り終了後0or45回 |
CR三國志~乱世に生きる英雄~HR‐VG

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&9&10&13 |
| 大当り確率 | 1/367.75 高確率時1/40.86 |
| 連チャン率 | 77% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CR STEALTH block.III

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | ジェイビー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15or16R 7カウント |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/155.3 |
| 連チャン率 | |
| 時短 | ステルスラッシュ突入率 50% ステルスラッシュ継続率 66.6% |
CRシャカRUSH7G

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | マルホン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 8R6カウント |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/159.6 高確率時1/16.0 |
| 連チャン率 | 80% |
| 時短 | 大当り終了後40回 |
CR元祖!大江戸桜吹雪2 H4AZ

| 設置場所 | 1パチ 2パチ 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or14or16R10カウント |
| 賞球数 | 3&10&12&15 |
| 大当り確率 | 1/348.6 高確率時1/38.6 |
| 連チャン率 | 64% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRスーパー海物語IN沖縄 桜ライト(2MSPS)

| 設置場所 | 4パチL 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or8or16R8カウント |
| 賞球数 | 4&3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/198.5 高確率時1/23.35 |
| 連チャン率 | 100% |
| 時短 | 大当り終了後31回転まで |
CRAパチクエネクストPHW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or16R9カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/99.29 高確率時1/9.93 |
| 連チャン率 | 100%(ST5回転) |
| 時短 | ST終了後0or20or95回 |
CRA新暴れん坊将軍 吉宗危機一髪!FPW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15or16R 5カウント |
| 賞球数 | 3&7&10 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/20 |
| 連チャン率 | 61% |
| 時短 | 全ての大当り終了後30回 |
CRAビッグシューターV

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or8or16R 9カウント |
| 賞球数 | 5&10 |
| 大当り確率 | |
| 連チャン率 | |
| 時短 | 役物確率 1/11.2 ハカマタイプ |
デジハネCR蒼天の拳STV (CRA蒼天の拳STV)

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or4or15R 7カウント |
| 賞球数 | 3&11&13&15 |
| 大当り確率 | 1/99.9 高確率時1/10.2 |
| 連チャン率 | 100%(2R確変含む)、ST4回転 |
| 時短 | ST終了後20or60回 |
CR華牌II「ミスター麻雀」小島武夫の戦略PK

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | アビリット |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 3or5or10or16R 9カウント |
| 賞球数 | 3&11&15 |
| 大当り確率 | 1/97.3 高確率時1/19.5 |
| 連チャン率 | 69%(継続抽選あり 1/40.2で確変終了) |
| 時短 | 全ての大当り終了後23~100回(ランダムに出現) |
CRガメラTHE BATTLE PACHINKO(CRガメラHVJ)

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or10or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&13 |
| 大当り確率 | 1/399.6 高確率時1/40.3 |
| 連チャン率 | 77%(2R確変含む) |
| 時短 | 2or10R通常大当たり終了後77回 |
CRAスーパー海物語IN沖縄2SAHS

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 6or16R8カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/99.5 高確率時1/9.95 |
| 連チャン率 | |
| 時短 | 確変5回転+20or45or95回 |
CRスーパー海物語IN沖縄 桜ライト(2MSPS)

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or8or16R 8カウント |
| 賞球数 | 4&3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/198.5 高確率時1/23.35 |
| 連チャン率 | 大当り終了後31回転まで |
| 時短 | 100% |
CRスーパー海物語IN沖縄 桜マックス(2MSNS)

| 設置場所 | 4パチMAX 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or14or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/398.5 高確率時1/41.95 |
| 連チャン率 | 100% |
| 時短 | 大当り終了後71回転まで |
CR氷川きよし~きよしの前に座りましょう~

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 大一 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/315.5 高確率時1/31.55 |
| 連チャン率 | 63% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
ぱちんこあしたのジョーM9

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 11R 9カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/319.6 高確率時1/35 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後54回転まで) |
| 時短 | 大当たり終了後50回 |
CR花の慶次~愛H‐V

| 設置場所 | 2パチ |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15or16R 9カウント |
| 賞球数 | 3&7&8&14 |
| 大当り確率 | 1/399.25 高確率時1/39.93 |
| 連チャン率 | 80% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CR沖~な‐泡盛GREEN‐

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or5or10or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/180.0 高確率時1/43.4 |
| 連チャン率 | 100% |
| 時短 | 大当り終了後70+1回転 |
CR宇宙戦艦ヤマト3FFPM

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R8カウント |
| 賞球数 | 3&5&10&12 |
| 大当り確率 | 1/319.6 高確率時1/33.2 |
| 連チャン率 | 74% |
| 時短 | 大当り終了後50or100回 |
CRぱちんこ爽快 美空ひばり 不死鳥伝説

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/313.5 高確率時1/31.3 |
| 連チャン率 | 66.8% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRめぞん一刻H4AX

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/348.6 高確率時1/34.9 |
| 連チャン率 | 72% |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
CRぱちんこ仮面ライダー4パチMAXeditionHR3

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 14R 7カウント |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/399.6 高確率時1/43.7 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後74回転) |
| 時短 | 大当り終了後70回 |
CRA上へまいりま~す3 SR4

| 設置場所 | 1パチ |
|---|---|
| メーカー | エース電研 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 4or8or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/87.25 高確率時1/8.725 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後4回転) |
| 時短 | 確変終了後36回 |
CRルパン三世 徳川の秘宝を追えH6AZ

| 設置場所 | 4パチMAX 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or10or16R 10カウント |
| 賞球数 | 3&10&15 |
| 大当り確率 | 1/368.2 高確率時1/36.8 |
| 連チャン率 | 70%(2R確変含む) |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
CR吉宗C2J4

| 設置場所 | 1パチ 2パチ 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 2or15(実質5R)or15R 8カウント |
| 賞球数 | 3&3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/399.6 高確率時1/39.96 |
| 連チャン率 | |
| 時短 | 大当り終了後77回 |
CRフィーバーパワフルパレスST9A

| 設置場所 | 1パチ 2パチ |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 7or14or16R 8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り確率 | 1/152.4 高確率時1/15.2 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後9回転) |
| 時短 | 9回転の確変終了後10or30or50or90回 |
CRFキングブレイド

| 設置場所 | 4パチL |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 4or8or12or16R 10カウント |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/151.7 高確率時1/18.3 |
| 連チャン率 | 100%(大当り終了後10回転) |
| 時短 | 10回転の確変終了後40or90回(90回転は16R大当りのみ) |
CR龍神伝説ヤマト戦記L‐TG

